中学チュウガクセイケイリョウキュウ 12メイ
所属ショゾク 体重タイジュウ 身長シンチョウ キュウダン     メイ
ナン 51 161 ショ 木谷(キタニ) 典史(ノリフミ) 298
       
ヒガシ生駒イコマ 48 166 5 松田(マツダ) (ユウ)() 299    
         
ナン 53 160 3 池谷(イケタニ) (カズ)() 300        
       
宇陀ウダ 54 161 1 岡田(オカダ) (ケイ)() 301    
           
吉野ヨシノ 34 142 2 (ツジ) (カズ)(アキ) 302             優勝ユウショウ 準優勝ジュンユウショウ
      オカ

ケイ
ナカ
ムラ
ユウ
ヤマ
カワ
ダイ
スケ

タニ
テン
御所ゴセニンウミ 53 158 1 中森(ナカモリ) (ユウ)() 303          
 
ナン 35 145 4 柚木(ユノキ) (リョウジ) 304  
         
宇陀ウダ 50 163 7 (マツ)久保(クボ) (タク)() 305          
       
御所ゴセニンウミ 50 165 1 山川(ヤマカワ) 大輔(ダイスケ) 306            
   
郡山コオリヤマ 39 141 ショ 東條(トウジョウ) (タイ)() 307    
         
御所ゴセニンウミ 41 150 2 西前(ニシマエ) (タク)() 308          
   
御所ゴセニンウミ 44 160 1 中村(ナカムラ) (ユウ)() 309        
中学チュウガクセイジュウリョウキュウ メイ
所属ショゾク 体重タイジュウ 身長シンチョウ キュウダン     メイ
桜井サクライ 62 165 ショ 角谷(カクタニ) (タカ)() 310
       
桜井サクライ 70 165 3 吉岡(ヨシオカ) (ケン)() 311           優勝ユウショウ 準優勝ジュンユウショウ
      ヒガシ
スジ
ゴウ
カド
タニ
タカ

カミ
カズ
タスク


タケ
ヒト
ナン 66 170 ショ 鳴神(ナルカミ) (カズ)() 312      
 
御所ゴセニンウミ 68 158 2 西川(ニシカワ) (ショウダイ) 313        
       
桜井サクライ 57 159 4 佐々木(ササキ) (タケ)(ヒト) 314          
     
郡山コオリヤマ 65 168 ショ 東條(トウジョウ) (タカ)() 315          
中学チュウガクセイ女子ジョシ メイ
所属ショゾク 体重タイジュウ 身長シンチョウ キュウダン     メイ     メイ キュウダン 身長シンチョウ 体重タイジュウ 所属ショゾク
ナン 54 162 9 鳴神(ナルカミ) ()() ○ 316   317 × ()(カイ) 杏菜(アンナ) 1 167 75 御所ゴセニンウミ
高校コウコウセイ メイ
所属ショゾク 体重タイジュウ 身長シンチョウ キュウダン     メイ
ホク 64 176 3 (ソラ) (コウ)(スケ) 318      
   
大阪オオサカヒガシ 95 177 6 延山(ノブヤマ) (ユウ)() 319            
 
ヒガシ生駒イコマ 58 167 7 西塚(ニシツカ) (ジュン) 320  
         
五位堂ゴイドウ 53 161 9 榊原(サカキバラ ショウタ) 渉太 321             優勝ユウショウ 準優勝ジュンユウショウ
      西ニシ
ホン
ソウ
ヘイ

フジ
ユウ
ノブ
ヤマ
ユウ
イマ
キタ
ミツ
ノブ
郡山コオリヤマ 58 160 9 伊藤(イトウ) (ユウ)() 322          
 
大阪オオサカヒガシ 55 166 ショ 西本(ニシモト) (ソウ)(ヘイ) 323    
           
五位堂ゴイドウ 68 163 9 濱口(ハマグチ) 雅弘(マサヒロ) 324                
       
ヒガシ生駒イコマ 68 168 8 村上(ムラカミ) (コウ)(スケ) 325            
   
コウリョウ 76 170 2 (イマ)(キタ) (ミツ)(ノブ) 326        
ソラコウスケ欠場ケツジョウ