中学生(軽量級) | 12名 | ||||||||||||||||||||||||
所属 | 体重 | 身長 | 級・段 | 氏 名 | |||||||||||||||||||||
南和 | 51 | 161 | 初 | 木谷 典史 | 298 | ||||||||||||||||||||
東生駒 | 48 | 166 | 5 | 松田 裕真 | 299 | ||||||||||||||||||||
南和 | 53 | 160 | 3 | 池谷 和貴 | 300 | ||||||||||||||||||||
宇陀 | 54 | 161 | 1 | 岡田 圭史 | 301 | ||||||||||||||||||||
吉野 | 34 | 142 | 2 | 辻 一晃 | 302 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||||||||||||||
岡 田 圭 史 |
中 村 優 也 |
山 川 大 輔 |
木 谷 典 史 |
||||||||||||||||||||||
御所忍海 | 53 | 158 | 1 | 中森 憂也 | 303 | ||||||||||||||||||||
南和 | 35 | 145 | 4 | 柚木 凌司 | 304 | ||||||||||||||||||||
宇陀 | 50 | 163 | 7 | 松久保 拓久真 | 305 | ||||||||||||||||||||
御所忍海 | 50 | 165 | 1 | 山川 大輔 | 306 | ||||||||||||||||||||
郡山 | 39 | 141 | 初 | 東條 泰雅 | 307 | ||||||||||||||||||||
御所忍海 | 41 | 150 | 2 | 西前 拓馬 | 308 | ||||||||||||||||||||
御所忍海 | 44 | 160 | 1 | 中村 優也 | 309 | ||||||||||||||||||||
中学生(重量級) | 6名 | ||||||||||||||||||||||||
所属 | 体重 | 身長 | 級・段 | 氏 名 | |||||||||||||||||||||
桜井 | 62 | 165 | 初 | 角谷 隆哉 | 310 | ||||||||||||||||||||
桜井 | 70 | 165 | 3 | 吉岡 健太 | 311 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||||||||||||||
東 條 剛 也 |
角 谷 隆 哉 |
鳴 神 和 哉 |
佐 々 木 竹 人 |
||||||||||||||||||||||
南和 | 66 | 170 | 初 | 鳴神 和哉 | 312 | ||||||||||||||||||||
御所忍海 | 68 | 158 | 2 | 西川 翔大 | 313 | ||||||||||||||||||||
桜井 | 57 | 159 | 4 | 佐々木 竹人 | 314 | ||||||||||||||||||||
郡山 | 65 | 168 | 初 | 東條 剛也 | 315 | ||||||||||||||||||||
中学生女子 | 2名 | ||||||||||||||||||||||||
所属 | 体重 | 身長 | 級・段 | 氏 名 | 氏 名 | 級・段 | 身長 | 体重 | 所属 | ||||||||||||||||
南和 | 54 | 162 | 9 | 鳴神 侑香 ○ | 316 | 317 | × 左海 杏菜 | 1 | 167 | 75 | 御所忍海 | ||||||||||||||
高校生 | 8名 | ||||||||||||||||||||||||
所属 | 体重 | 身長 | 級・段 | 氏 名 | |||||||||||||||||||||
北和 | 64 | 176 | 3 | 空 孝輔 | 318 | ||||||||||||||||||||
大阪東 | 95 | 177 | 6 | 延山 勇樹 | 319 | ||||||||||||||||||||
東生駒 | 58 | 167 | 7 | 西塚 潤 | 320 | ||||||||||||||||||||
五位堂 | 53 | 161 | 9 | 榊原 渉太 | 321 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||||||||||||||
西 本 宗 平 |
伊 藤 悠 也 |
延 山 勇 樹 |
今 北 光 信 |
||||||||||||||||||||||
郡山 | 58 | 160 | 9 | 伊藤 悠也 | 322 | ||||||||||||||||||||
大阪東 | 55 | 166 | 初 | 西本 宗平 | 323 | ||||||||||||||||||||
五位堂 | 68 | 163 | 9 | 濱口 雅弘 | 324 | ||||||||||||||||||||
東生駒 | 68 | 168 | 8 | 村上 皓祐 | 325 | ||||||||||||||||||||
広陵 | 76 | 170 | 2 | 今北 光信 | 326 | ||||||||||||||||||||
※空孝輔欠場 | |||||||||||||||||||||||||