壮年 | 6名 | |||||||||||||||||||||||
所属 | 体重 | 身長 | 級・段 | 氏 名 | ||||||||||||||||||||
北和 | 69 | 174 | 2 | 北林 宏之 | 327 | |||||||||||||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||||||||||||||||||
吉野 | 69 | 172 | 8 | 山口 義広 | 328 | 林 出 秀 行 |
澤 田 和 則 |
具 島 篤 徳 |
− | |||||||||||||||
東生駒 | 92 | 186 | 無 | 澤田 和則 | 329 | |||||||||||||||||||
真菅 | 80 | 160 | 7 | 具島 篤徳 | 330 | |||||||||||||||||||
東生駒 | 74 | 172 | 5 | 藤野 満 | 331 | |||||||||||||||||||
宇陀 | 69 | 171 | 1 | 林出 秀行 | 332 | |||||||||||||||||||
※北林宏之欠場 | ||||||||||||||||||||||||
一般中級 | 18名 | |||||||||||||||||||||||
所属 | 体重 | 身長 | 級・段 | 氏 名 | ||||||||||||||||||||
田原本 | 65 | 169 | 6 | 増田 秀樹 | 333 | |||||||||||||||||||
宇陀 | 69 | 174 | 7 | 山本 吉昭 | 334 | |||||||||||||||||||
広陵 | 65 | 172 | 8 | 舛谷 亮 | 335 | |||||||||||||||||||
吉野 | 88 | 176 | 6 | 上田 行弘 | 336 | |||||||||||||||||||
北和 | 84 | 175 | 6 | 小西 正浩 | 337 | |||||||||||||||||||
郡山 | 65 | 168 | 6 | 北川 政治 | 338 | |||||||||||||||||||
広陵 | 59 | 163 | 8 | 太田 征宏 | 339 | |||||||||||||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||||||||||||||||||
宇陀 | 64 | 170 | 9 | 山本 宗司 | 340 | 増 田 秀 樹 |
九 里 泰 正 |
太 田 征 宏 |
川 嶋 昇 |
|||||||||||||||
東生駒 | 69 | 170 | 無 | 西村 翔太 | 341 | |||||||||||||||||||
桜井 | 69 | 173 | 8 | 福田 祥孝 | 342 | |||||||||||||||||||
北和 | 63 | 163 | 無 | 九里 泰生 | 343 | |||||||||||||||||||
宇陀 | 64 | 172 | 7 | 松本 寛之 | 344 | |||||||||||||||||||
大阪東 | 64 | 176 | 無 | 関口 由紀夫 | 345 | |||||||||||||||||||
宇陀 | 72 | 167 | 8 | 堂脇 隆之 | 346 | |||||||||||||||||||
郡山 | 90 | 180 | 8 | 川嶋 昇 | 347 | |||||||||||||||||||
宇陀 | 60 | 175 | 8 | 小林 繁信 | 348 | |||||||||||||||||||
真菅 | 69 | 166 | 7 | 菊池 一毅 | 349 | |||||||||||||||||||
北和 | 73 | 185 | 8 | 塚崎 智茂 | 350 | |||||||||||||||||||
一般上級 | 15名 | |||||||||||||||||||||||
所属 | 体重 | 身長 | 級・段 | 氏 名 | ||||||||||||||||||||
北和 | 85 | 172 | 1 | 峯園 雄大 | 351 | |||||||||||||||||||
田原本 | 96 | 180 | 2 | 吉村 智 | 352 | |||||||||||||||||||
吉野 | 84 | 178 | 2 | 津路 善也 | 353 | |||||||||||||||||||
兵庫 | 80 | 177 | 初 | 富田 勝 | 354 | |||||||||||||||||||
北和 | 81 | 180 | 初 | 尾崎 和也 | 355 | |||||||||||||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||||||||||||||||||
吉野 | 60 | 173 | 2 | 西谷 智樹 | 356 | 尾 崎 和 也 |
佐 渡 信 彦 |
峯 園 雄 大 |
兵 庫 健 太 |
|||||||||||||||
御所忍海 | 67 | 163 | 1 | 高田 賢治 | 357 | |||||||||||||||||||
兵庫 | 69 | 170 | 初 | 兵庫 健太 | 358 | |||||||||||||||||||
御所忍海 | 60 | 171 | 2 | 垣本 和宏 | 359 | |||||||||||||||||||
北和 | 68 | 167 | 2 | 松尾 浩至 | 360 | |||||||||||||||||||
宇陀 | 65 | 180 | 1 | 松本 信治 | 361 | |||||||||||||||||||
兵庫 | 69 | 177 | 初 | 吉田 大 | 362 | |||||||||||||||||||
北和 | 68 | 164 | 2 | 森 啓介 | 363 | |||||||||||||||||||
御所忍海 | 63 | 165 | 1 | 石口 修也 | 364 | |||||||||||||||||||
吉野 | 88 | 180 | 2 | 佐渡 信彦 | 365 | |||||||||||||||||||