少年上級 | 2年 | 8名 | |||||||||||||||||||||||||||||
所属 | 体重 | 身長 | 級・段 | 氏 名 | |||||||||||||||||||||||||||
桜井 | 32 | 128 | 4 | 藤田 直哉 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
宇陀 | 43 | 133 | 4 | 南浦 健汰 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||
橿原神宮 | 29 | 129 | 7 | 木村 陸 | 47 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||||||||||||||||||||
芝 谷 卓 |
藤 田 直 哉 |
木 村 陸 |
奥 本 男 樹 |
||||||||||||||||||||||||||||
桜井 | 24 | 124 | 4 | 広岡 尚樹 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||
宇陀 | 29 | 134 | 4 | 芝谷 卓 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||
五位堂 | 26 | 125 | 6 | 川人 悠生 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
橿原神宮 | 25 | 129 | 4 | 西川 凌矢 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||
南和 | 23 | 120 | 6 | 奥本 男樹 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||
少年上級 | 3年 | 13名 | |||||||||||||||||||||||||||||
所属 | 体重 | 身長 | 級・段 | 氏 名 | |||||||||||||||||||||||||||
静岡西遠 | 33 | 133 | 2 | 上田 海斗 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||
真菅 | 30 | 140 | 3 | 脇山 太希 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||
橿原神宮 | 26 | 125 | 7 | 南本 竜輝 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||
大阪南 | 34 | 136 | 2 | 下川 哲槻 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||||||||||||||||||||||||||
真菅 | 34 | 144 | 2 | 巽 侑規 | 57 | 椎 原 大 稀 |
上 田 海 斗 |
下 川 哲 槻 |
表 領 一 |
||||||||||||||||||||||
天理 | 25 | 134 | 4 | 入口 貴文 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||
広陵 | 29 | 131 | 4 | 角 将輝 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||
真菅 | 37 | 126 | 4 | 本村 優弥 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
北和 | 29 | 131 | 2 | 目戸 政哉 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||
御所忍海 | 27 | 127 | 6 | 表 領一 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
五位堂 | 29 | 133 | 5 | 川人 崇史 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
大阪東 | 62 | 146 | 4 | 福井 力斗 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
南和 | 34 | 134 | 2 | 椎原 大稀 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
少年上級4年 | 20名 | ※奥田聖也欠場 | |||||||||||||||||||||||||||||
所属 | 体重 | 身長 | 級・段 | 氏 名 | |||||||||||||||||||||||||||
真菅 | 37 | 143 | 2 | 増田 赳大 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||
南和 | 36 | 144 | 2 | 奥田 聖也 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||
兵庫 | 47 | 135 | 2 | 木村 陽路 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||
吉野 | 29 | 130 | 2 | 中永 大和 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||
三郷 | 34 | 133 | 2 | 伊東 征哉 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
田原本 | 30 | 135 | 6 | 中森 健人 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||
北和 | 35 | 142 | 2 | 田中 優成 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||
宇陀 | 36 | 144 | 2 | 林出 匠 | 73 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||||||||||||||||||||
増 田 赳 大 |
此 尾 昂 希 |
林 出 匠 |
岡 部 崇 人 |
||||||||||||||||||||||||||||
大阪東 | 32 | 140 | 3 | 岩崎 聡 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||
北和 | 49 | 148 | 2 | 倉本 大悟 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||
南和 | 37 | 141 | 2 | 西藤 和馬 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||
大阪東 | 32 | 138 | 4 | 此尾 昂希 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
真菅 | 32 | 139 | 2 | M辺 翔太 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||
桜井 | 35 | 142 | 3 | 藤田 裕貴 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||
吉野 | 32 | 140 | 3 | 今中 拓也 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
吉野 | 30 | 129 | 2 | 窪田 駿介 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||
天理 | 31 | 130 | 3 | 端岡 剛輝 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||
大阪南 | 31 | 131 | 2 | 富山 友雅 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||
田原本 | 29 | 136 | 6 | 中森 誠人 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||
天理 | 45 | 140 | 3 | 岡部 崇人 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||
少年上級5年 | 10名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
所属 | 体重 | 身長 | 級・段 | 氏 名 | |||||||||||||||||||||||||||
北和 | 32 | 139 | 2 | 福田 勝慈 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||
西大寺 | 35 | 142 | 5 | 磯村 倫之 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||
宇陀 | 43 | 145 | 2 | 南浦 宏樹 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||||||||||||||||||||||||||
北和 | 33 | 134 | 2 | 松田 稜 | 89 | 倉 本 亮 輔 |
南 村 秀 斗 |
福 田 勝 慈 |
上 田 健 太 郎 |
||||||||||||||||||||||
南和 | 35 | 139 | 2 | 南村 秀斗 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
南和 | 45 | 149 | 4 | 竹中 皓亮 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||
東生駒 | 39 | 140 | 2 | 齋藤 寛久 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||
南和 | 31 | 139 | 1 | 上田 健太郎 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||
西大寺 | 52 | 145 | 6 | 永井 浩貴 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||
宇陀 | 53 | 151 | 1 | 岡田 宗士 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||
北和 | 52 | 143 | 3 | 倉本 亮輔 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||
少年上級6年 | 8名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
所属 | 体重 | 身長 | 級・段 | 氏 名 | |||||||||||||||||||||||||||
郡山 | 50 | 153 | 1 | 中野 聡太 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||
南和 | 44 | 148 | 1 | 鳴神 将斗 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||
桜井 | 40 | 151 | 4 | 森 一馬 | 99 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||||||||||||||||||||
中 野 聡 太 |
南 岡 志 津 真 |
木 下 一 輝 |
東 條 生 季 |
||||||||||||||||||||||||||||
宇陀 | 39 | 152 | 1 | 木下 一輝 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
北和 | 51 | 150 | 2 | 日渡 勇太 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||
郡山 | 48 | 152 | 1 | 東條 生季 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||
郡山 | 70 | 152 | 1 | 槙尾 一馬 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||
南和 | 53 | 154 | 1 | 南岡 志津真 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||
少年上級1年はリーグ戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||