少年ショウネン上級ジョウキュウ ネン メイ
所属ショゾク 体重タイジュウ 身長シンチョウ キュウダン     メイ
桜井サクライ 32 128 4 藤田(フジタ) 直哉(ナオヤ) 45
   
宇陀ウダ 43 133 4 南浦(ミナミウラ) (ケン)() 46        
     
橿原カシハラ神宮ジングウ 29 129 7 木村(キムラ) (リク) 47       優勝ユウショウ 準優勝ジュンユウショウ
            シバ
タニ 

タク
フジ

チョク
ハジメ

ムラ
 
リク
オク
ホン
ダン
桜井サクライ 24 124 4 広岡(ヒロオカ) 尚樹(ナオキ) 48          
   
宇陀ウダ 29 134 4 芝谷(シバタニ) (タク) 49    
       
五位堂ゴイドウ 26 125 6 (カワ)(ヒト) (ユウ)() 50            
         
橿原カシハラ神宮ジングウ 25 129 4 西川(ニシカワ) (リョウヤ) 51        
   
ナン 23 120 6 奥本(オクモト) (ダン)() 52    
少年ショウネン上級ジョウキュウ ネン 13メイ
所属ショゾク 体重タイジュウ 身長シンチョウ キュウダン     メイ
静岡シズオカ西セイエン 33 133 2 上田(ウエダ) (カイ)() 53
       
真菅マスガ 30 140 3 脇山(ワキヤマ) (ダイ)() 54    
         
橿原カシハラ神宮ジングウ 26 125 7 南本(ミナミモト) (タツ)() 55        
     
大阪オオサカミナミ 34 136 2 下川(シモカワ) (ヨシキ) 56    
        優勝ユウショウ 準優勝ジュンユウショウ
真菅マスガ 34 144 2 (タツミ) (ユウ)() 57             シイ
ハラ
ダイ
ウエ

カイ
シタ
カワ
テツ
ツキ
オモテ 

リョウ
イチ
       
天理テンリ 25 134 4 入口(イリグチ) 貴文(タカフミ) 58        
     
コウリョウ 29 131 4 (カク) (ショウキ) 59        
   
真菅マスガ 37 126 4 本村(モトムラ) (ユウ)() 60            
     
ホク 29 131 2 目戸(メト) (マサ)() 61            
       
御所ゴセニンウミ 27 127 6 (オモテ) (リョウイチ) 62        
   
五位堂ゴイドウ 29 133 5 (カワ)(ヒト) (タカ)(フミ) 63      
     
大阪オオサカヒガシ 62 146 4 福井(フクイ) (リキ)() 64        
   
ナン 34 134 2 椎原(シイハラ) (ダイ)() 65        
少年ショウネン上級ジョウキュウネン 20メイ 奥田オクダセイ欠場ケツジョウ
所属ショゾク 体重タイジュウ 身長シンチョウ キュウダン     メイ
真菅マスガ 37 143 2 増田(マスダ) (タケ)(ヒロ) 66
       
ナン 36 144 2 奥田(オクダ) (セイ)() 67        
     
兵庫ヒョウゴ 47 135 2 木村(キムラ) ()() 68          
   
吉野ヨシノ 29 130 2 (ナカ)(ナガ) 大和(ヤマト) 69            
     
三郷サンゴウ 34 133 2 伊東(イトウ) (マサ)() 70          
 
田原本タワラモト 30 135 6 中森(ナカモリ) (ケン)() 71    
               
ホク 35 142 2 田中(タナカ) (ユウ)(セイ) 72                
     
宇陀ウダ 36 144 2 林出(ハヤシデ) (タクミ) 73         優勝ユウショウ 準優勝ジュンユウショウ
              ゾウ


ダイ


コウ
ハヤシ


タクミ
オカ


ヒト
大阪オオサカヒガシ 32 140 3 岩崎(イワサキ) (サトシ) 74              
         
ホク 49 148 2 倉本(クラモト) (ダイ)() 75            
 
ナン 37 141 2 西藤(サイトウ) (カズ)() 76          
   
大阪オオサカヒガシ 32 138 4 (コノ)() (コウ)() 77        
           
真菅マスガ 32 139 2 M(ハマ)() (ショウタ) 78          
     
桜井サクライ 35 142 3 藤田(フジタ) (ヒロ)() 79      
               
吉野ヨシノ 32 140 3 今中(イマナカ) (タク)() 80              
     
吉野ヨシノ 30 129 2 窪田(クボタ) 駿(シュンスケ) 81  
             
天理テンリ 31 130 3 端岡(ハシオカ) (ゴウ)() 82              
   
大阪オオサカミナミ 31 131 2 富山(トミヤマ) (ユウ)() 83        
     
田原本タワラモト 29 136 6 中森(ナカモリ) (セイ)() 84        
   
天理テンリ 45 140 3 岡部(オカベ) (タカ)() 85        
少年上級5年 10メイ
所属ショゾク 体重タイジュウ 身長シンチョウ キュウダン     メイ
ホク 32 139 2 福田(フクダ) (マサ)(シゲ) 86
   
西大寺サイダイジ 35 142 5 磯村(イソムラ) (トモ)(ユキ) 87        
     
宇陀ウダ 43 145 2 南浦(ミナミウラ) 宏樹(ヒロキ) 88            
    優勝ユウショウ 準優勝ジュンユウショウ
ホク 33 134 2 松田(マツダ) (リョウ) 89                 クラ
ホン
リョウ
スケ
ミナミ
ムラ
ヒデ
フク

カツ
ウエ

ケン
フトシ
ロウ
       
ナン 35 139 2 (ミナミムラ)村 (ヒデ)() 90            
   
ナン 45 149 4 竹中(タケナカ) (コウ)(スケ) 91    
       
ヒガシ生駒イコマ 39 140 2 齋藤(サイトウ) (ヒロ)(ヒサ) 92            
       
ナン 31 139 1 上田(ウエダ) (ケン)太郎(タロウ) 93              
     
西大寺サイダイジ 52 145 6 永井(ナガイ) (ヒロ)() 94          
   
宇陀ウダ 53 151 1 岡田(オカダ) (ソウ)() 95          
   
ホク 52 143 3 倉本(クラモト) (リョウスケ) 96        
少年上級6年 メイ
所属ショゾク 体重タイジュウ 身長シンチョウ キュウダン     メイ
郡山コオリヤマ 50 153 1 中野(ナカノ) (ソウ)() 97
   
ナン 44 148 1 鳴神(ナルカミ) (マサ)() 98        
 
桜井サクライ 40 151 4 (モリ) 一馬(カズマ) 99           優勝ユウショウ 準優勝ジュンユウショウ
        ナカ

ソウ
ミナミ
オカ



シタ
イチ
ヒガシ
スジ
セイ
宇陀ウダ 39 152 1 木下(キノシタ) (カズ)() 100        
     
ホク 51 150 2 日渡(ヒワタシ) (ユウ)() 101        
     
郡山コオリヤマ 48 152 1 東條(トウジョウ) (ナリ)() 102            
     
郡山コオリヤマ 70 152 1 槙尾(マキオ) 一馬(カズマ) 103          
   
ナン 53 154 1 南岡(ミナミオカ) ()()() 104        
少年ショウネン上級ジョウキュウネンはリーグセン