少年ショウネンソフト1ネン 22メイ
所属ショゾク 体重タイジュウ 体重タイジュウ キュウダン     メイ
桜井サクライ 23 119 8 国崎(クニザキ) 将平(ショウヘイ) 105
       
真菅マスガ 17 120 10 辰己(タツミ) (ユウ)() 106        
     
宇陀ウダ 30 120 10 山本(ヤマモト) 大地(ダイチ) 107      
 
ヒガシ生駒イコマ 30 130 8 諏訪(スワ) (ユウ)(ザン) 108        
       
田原本タワラモト 27 124 9 古川(フルカワ) (タクミ) 109          
     
コウリョウ 20 112 7 庄司(ショウジ) 剛志(ツヨシ) 110          
 
田原本タワラモト 24 115 9 松田(マツダ) (リュウセイ) 111    
       
桜井サクライ 30 125 10 矢野(ヤノ) 大地(ダイチ) 112                
       
ホク 21 118 7 田中(タナカ) (リュウキ) 113                
        優勝ユウショウ 準優勝ジュンユウショウ
ヒガシ生駒イコマ 23 119 8 藤野(フジノ) (ソウ)一郎(イチロウ) 114             クニ
ザキ
ショウ
ヘイ
ナカ
ムラ
コウ
ヤマ
クチ
ユウ
ダイ
タカ

ダイ
         
五位堂ゴイドウ 22 120 (ソウ)(カワ) (マサ)() 115            
       
ホク 20 116 7 山口(ヤマグチ) (タカヒロ) 116            
   
吉野ヨシノ 25 122 5 中村(ナカムラ) (コウ)() 117  
         
桜井サクライ 22 120 10 ()(ワタシユウジロウ)裕次郎 118      
           
ヒガシ生駒イコマ 20 120 9 藤井(フジイ) (ユウ)(ダイ) 119          
   
コウリョウ 19 117 7 石田(イシダ) (ツカサ) 120      
             
大阪オオサカヒガシ 20 113 吉田(ヨシダ) (ユウ)() 121              
       
吉野ヨシノ 18 110 8 中谷(ナカタニ) (カイ) 122        
   
コウリョウ 18 110 9 中野(ナカノ) ()(カイ) 123      
     
吉野ヨシノ 21 115 10 谷口(タニグチ) 由成(ユキナリ) 124              
     
ナン 23 118 7 高井(タカイ) (ダイ)() 125            
   
兵庫ヒョウゴ 19 119 8 柴田(シバタ) (カイ)() 126    
         
三郷サンゴウ 21 120 清水(シミズ) (シュウキチ) 127          
   
ヒガシ生駒イコマ 25 129 7 遠藤(エンドウ) (テツ)() 128        
少年ショウネンソフト2ネン 42メイ
所属ショゾク 体重タイジュウ 身長シンチョウ キュウダン     メイ
大阪オオサカヒガシ 27 129 6 大園(オオゾノ) 静也(シズヤ) 129
       
コウリョウ 19 115 10 高木(タカギ) 大地(ダイチ) 130    
         
ナン 18 114 8 丸山(マルヤマ) (マコト) 131        
   
大阪オオサカヒガシ 21 116 岡田(オカダ) (シン) 132            
     
真菅マスガ 22 123 9 奈須(ナス) 大河(タイガ) 133          
 
宇陀ウダ 42 127 9 坂本(サカモト) (タケ)() 134            
     
西大寺サイダイジ 30 125 篠原(シノハラ) (ヨシ)(ナリ) 135                
     
コウリョウ 38 124 7 佐谷(サタニ) (トシ)() 136      
       
大阪オオサカヒガシ 25 125 10 荒平(アラヒラ) (ゲン)() 137              
     
真菅マスガ 25 125 9 水口(ミズグチ) (サイ)() 138            
 
天理テンリ 23 126 6 入口(イリグチ) (ユウ)() 139  
             
真菅マスガ 31 131 6 竹元(タケモト) (シュウ)() 140      
           
西大寺サイダイジ 25 120 9 堀越(ホリコシ) (ケン)() 141          
       
ホク 29 131 8 (トモ)(タケ) (ショウ)太郎(タロウ) 142              
       
宇陀ウダ 23 121 4 (ユウ)(ムラ) (キョウ)(ヘイ) 143            
       
ヒガシ生駒イコマ 21 118 9 坂倉(サカクラ) (リョウ)() 144            
       
宇陀ウダ 36 130 8 松本(マツモト) 和馬(カズマ) 145        
                優勝ユウショウ 準優勝ジュンユウショウ
コウリョウ 34 125 9 松山(マツヤマ) (ユウ)() 146               ダイ
クニ
シズ
ヤマ
ザキ
ナオ
ユウ
ムラ
キョウ
ヘイ
イシ
カワ
ショウ
ケイ
       
ヒガシ生駒イコマ 24 123 8 綿貫(ワタヌキ) (リョウ) 147        
       
天理テンリ 25 118 10 玉井(タマイ) (シュンスケ) 148          
     
真菅マスガ 25 130 7 吉岡(ヨシオカ) (リョウ) 149          
 
曽我ソガガワ 23 118 10 永尾(ナガオ) (イサム) 150          
     
西大寺サイダイジ 26 130 6 (タニ) (ソウ)太郎(タロウ) 151      
           
桜井サクライ 26 129 10 廣澤(ヒロザワ) (ミツ)() 152          
     
ヒガシ生駒イコマ 26 127 8 今本(イマモト) (ケン)() 153              
       
橿原カシハラ神宮ジングウ 20 118 7 上田(ウエダ) (ラン)(マル) 154            
     
真菅マスガ 31 131 7 石川(イシカワ) (アツ)(ヒロ) 155      
             
天理テンリ 29 129 9 森嶋(モリシマ) (ユウ)(セイ) 156                  
       
ヒガシ生駒イコマ 29 123 河井(カワイ) ()() 157              
       
宇陀ウダ 25 130 10 福本(フクモト) ()(イチ) 158              
         
西大寺サイダイジ 25 128 10 竹下(タケシタ) ()()() 159              
 
真菅マスガ 33 134 9 市村(イチムラ) (コウ)() 160  
         
コウリョウ 31 131 10 吉田(ヨシダ) (マサシ) 161      
           
橿原カシハラ神宮ジングウ 24 128 9 坂本(サカモト) (ナオ)() 162            
     
ホク 23 121 8 岡田(オカダ) 吉弘(ヨシヒロ) 163      
               
大阪オオサカヒガシ 33 137 松野(マツノ) (ショウ)(セイ) 164              
   
桜井サクライ 31 120 6 山崎(ヤマザキ) (ナオ)() 165    
         
真菅マスガ 33 127 7 米田(コメダ) (タカ)(フミ) 166      
           
コウリョウ 31 122 9 外川(トガワ) (コウ) 167          
     
西大寺サイダイジ 25 125 9 森田(モリタ) (リョウ)太郎(タロウ) 168      
   
吉野ヨシノ 25 123 8 (ヒガシ) (リョウ)(スケ) 169          
     
郡山コオリヤマ 22 119 8 東條(トウジョウ) (ケン)() 170          
堀越ホリコシケンヒト 吉田ヨシダマサシ 東條トウジョウケンシュン欠場ケツジョウ
少年ショウネンソフト3ネン 22メイ
所属ショゾク 体重タイジュウ 身長シンチョウ キュウダン     メイ
ホク 30 131 6 日野(ヒノ) (ユウ)() 171        
 
大阪オオサカなみはや 28 130 3 村上(ムラカミ) 海渡(カイト) 172      
         
天理テンリ 32 140 10 辻村(ツジムラ) (ケン)() 173            
   
ヒガシ生駒イコマ 31 138 得田(トクダ) (カズ)() 174    
           
宇陀ウダ 27 130 5 久光(ヒサミツ) (ダイ)() 175        
         
吉野ヨシノ 30 136 5 ()(ムキ) (リョウ)(スケ) 176        
       
西大寺サイダイジ 25 125 9 辰巳(タツミ) (ユウ)(サク) 177              
         
ホク 23 126 4 (ハヤシ) 新太(アラタ) 178                
       
郡山コオリヤマ 22 120 7 川本(カワモト) (ショウ)(ダイ) 179            
       
御所ゴセニンウミ 22 122 8 池端(イケハタ) (ツバサ) 180                 優勝ユウショウ 準優勝ジュンユウショウ
            ムラ
ナカ
トシ
イケ
ハシ

ツバサ
キタ
ハヤシ
カズ
ムラ
ウエ
カイ
吉野ヨシノ 22 120 3 下西(シモニシ) (リョウ)(スケ) 181                
     
ホク 41 137 5 檜木(ヒノキ) (ショウ)(ダイ) 182            
     
曽我ソガガワ 35 135 9 水口(ミズグチ) (リュウ)() 183              
         
桜井サクライ 33 129 9 北林(キタバヤシ) (カズ)() 184              
         
ホク 25 124 4 山口(ヤマグチ) (ショウ)(ダイ) 185                
         
御所ゴセニンウミ 24 126 8 吉川(ヨシカワ) (タク)() 186          
             
吉野ヨシノ 25 125 8 (ハタ)(グチ) (コウ)太郎(タロウ) 187            
   
ホク 27 129 4 平岡(ヒラオカ) 銀次郎(ギンジロウ) 188  
             
宇陀ウダ 27 129 6 笹尾(ササオ) (マサ)() 189              
   
真菅マスガ 28 130 10 辰己(タツミ) 隼人(ハヤト) 190        
     
ナン 30 129 8 薮中(ヤブナカ) (マサ)() 191        
   
コウリョウ 27 130 5 村中(ムラナカ) (トシ)() 192        
少年ショウネンソフト4ネン 27メイ
所属ショゾク 体重タイジュウ 身長シンチョウ キュウダン     メイ
ナン 42 140 3 上島(ウエシマ) (タカ)(ヒロ) 193
       
宇陀ウダ 30 139 片岡(カタオカ) (コウ)(スケ)  194    
         
ナン 33 134 9 (ツジ) (ショウ)() 195        
 
ヒガシ生駒イコマ 25 126 7 ()(カミ) (リョウ)太郎(タロウ) 196        
     
真菅マスガ 26 132 7 ()(カイ) (ユウ)() 197            
     
ヒガシ生駒イコマ 25 130 9 中峯(ナカミネ) (リョウ) 198            
     
郡山コオリヤマ 34 140 6 駒井(コマイ) (ショウ)() 199      
   
吉野ヨシノ 25 128 4 田中(タナカ) (シュン)(スケ) 200            
     
ヒガシ生駒イコマ 30 134 9 佐藤(サトウ) (ヒロ)() 201          
             
真菅マスガ 28 130 7 小幡(オバタ) (ユウ)() 202            
     
ヒガシ生駒イコマ 26 128 8 中村(ナカムラ) (マサ)() 203    
       
ホク 34 132 10 仲西(ナカニシ) 良純(ヨシズミ) 204            
        優勝ユウショウ 準優勝ジュンユウショウ
田原本タワラモト 33 130 3 (カワ)() (タク)() 205             ウエ
シマ

ヒロ 
ヤマ
クチ

ヨウ
ツル
タニ
ショウ
コレ
カワ

タク
   
天理テンリ 30 130 4 森口(モリグチ) (リョウ) 206            
       
ヒガシ生駒イコマ 26 134 8 小柴(コシバ) 駿(シュン) 207              
         
大阪オオサカミナミ 31 140 4 山口(ヤマグチ) (アキラ) 208          
     
ヒガシ生駒イコマ 24 130 7 保田(ヤスダ) 祥太郎(ショウタロウ) 209            
       
真菅マスガ 28 133 9 奈須(ナス) (ユウ)() 210              
       
ヒガシ生駒イコマ 27 128 10 下江(シモエ) (アキ)(フミ) 211              
       
吉野ヨシノ 30 131 5 中村(ナカムラ) (ナオ)() 212        
     
真菅マスガ 24 132 6 幸田(コウダ) (ナオ)() 213      
   
三郷サンゴウ 32 130 10 坂本(サカモト) (ユイ)() 214          
   
ヒガシ生駒イコマ 26 138 7 正岡(マサオカ) (カズ)() 215            
       
桜井サクライ 27 138 8 鶴谷(ツルタニ) (ショウ)() 216        
     
真菅マスガ 35 140 9 (オカ) 伊織(イオリ) 217  
     
西大寺サイダイジ 40 145 10 河原(カワハラ) (ケン)() 218          
   
天理テンリ 26 131 3 滝井(タキイ) (ショウ)() 219        
少年ソフト 5年   16メイ
所属ショゾク 体重タイジュウ 身長シンチョウ キュウダン     メイ
大阪オオサカヒガシ 30 130 6 吉田(ヨシダ) (タク)() 220
   
ヒガシ生駒イコマ 30 135 8 関山(セキヤマ) 翔太(ショウタ) 221        
 
吉野ヨシノ 32 140 4 松谷(マツタニ) 宏樹(ヒロキ) 222        
     
ナン 41 146 9 杉本(スギモト) (タイ)() 223      
     
三郷サンゴウ 34 135 10 山田(ヤマダ) (ショウ)() 224        
     
御所ゴセニンウミ 39 143 8 今村(イマムラ) (マサ)(タカ) 225            
       
ホク 30 134 3 片岡(カタオカ) 翔太(ショウタ) 226         優勝ユウショウ 準優勝ジュンユウショウ
        ムラ


キチ

タク
イマ
ムラ
セイ
テン



ダイ
スケ
宇陀ウダ 29 135 10 小林(コバヤシ) (リョウ)() 227        
 
大阪オオサカヒガシ 38 140 8 岡田(オカダ) (ケン) 228    
           
西大寺サイダイジ 33 145 6 河井(カワイ) (リュウ)一郎(イチロウ) 229            
     
ホク 54 151 7 ()()() 大輔(ダイスケ) 230          
             
宇陀ウダ 32 141 8 (マツ)久保(クボ) (ユウ)() 231          
   
ホク 31 140 7 大西(オオニシ) (タク)() 232      
   
真菅マスガ 40 143 10 杉本(スギモト) (リョウ) 233          
   
桜井サクライ 42 156 6 馬場口(ババグチ) 隼人(ハヤト) 234      
   
ヒガシ生駒イコマ 36 142 5 村井(ムライ) (フブ)() 235    
少年ソフト 6年  6メイ
所属ショゾク 体重タイジュウ 身長シンチョウ キュウダン     メイ
ホク 34 146 4 高森(タカモリ) (ユウ)() 236        
 
ナン 42 151 9 吉村(ヨシムラ) (コウ)(イチ) 237         優勝ユウショウ 準優勝ジュンユウショウ
            キチ
ムラ
コウ
イチ
ハリ
カワ

テル
タカ
モリ
ユウ
ウマ
ヤマ
ホン

真菅マスガ 56 154 7 宮田(ミヤタ) (ケン)() 238          
     
ナン 32 136 6 梁川(ヤナガワ) (ヒカル) 239    
       
吉野ヨシノ 35 142 10 大水(オオミズ) (コウ)(ヘイ) 240            
       
コウリョウ 33 140 5 山本(ヤマモト) (ユウ)() 241