少年ソフト1年 | 22名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
所属 | 体重 | 体重 | 級・段 | 氏 名 | |||||||||||||||||||||||||||||
桜井 | 23 | 119 | 8 | 国崎 将平 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||
真菅 | 17 | 120 | 10 | 辰己 優太 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||
宇陀 | 30 | 120 | 10 | 山本 大地 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||
東生駒 | 30 | 130 | 8 | 諏訪 雄山 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||
田原本 | 27 | 124 | 9 | 古川 匠 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||
広陵 | 20 | 112 | 7 | 庄司 剛志 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||
田原本 | 24 | 115 | 9 | 松田 龍世 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||
桜井 | 30 | 125 | 10 | 矢野 大地 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||
北和 | 21 | 118 | 7 | 田中 隆暉 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
東生駒 | 23 | 119 | 8 | 藤野 総一郎 | 114 | 国 崎 将 平 |
中 村 康 希 |
山 口 雄 大 |
高 井 大 暉 |
||||||||||||||||||||||||
五位堂 | 22 | 120 | 無 | 寒川 雅哉 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||
北和 | 20 | 116 | 7 | 山口 雄大 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||
吉野 | 25 | 122 | 5 | 中村 康希 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||
桜井 | 22 | 120 | 10 | 樋渡裕次郎 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||
東生駒 | 20 | 120 | 9 | 藤井 雄大 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||
広陵 | 19 | 117 | 7 | 石田 司 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
大阪東 | 20 | 113 | 無 | 吉田 侑真 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||
吉野 | 18 | 110 | 8 | 中谷 凱 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||
広陵 | 18 | 110 | 9 | 中野 勢海 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||
吉野 | 21 | 115 | 10 | 谷口 由成 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||
南和 | 23 | 118 | 7 | 高井 大暉 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||
兵庫 | 19 | 119 | 8 | 柴田 凱斗 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||
三郷 | 21 | 120 | 無 | 清水 柊吉 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||
東生駒 | 25 | 129 | 7 | 遠藤 哲真 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||
少年ソフト2年 | 42名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
所属 | 体重 | 身長 | 級・段 | 氏 名 | |||||||||||||||||||||||||||||
大阪東 | 27 | 129 | 6 | 大園 静也 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||
広陵 | 19 | 115 | 10 | 高木 大地 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||
南和 | 18 | 114 | 8 | 丸山 誠 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||
大阪東 | 21 | 116 | 無 | 岡田 慎 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||
真菅 | 22 | 123 | 9 | 奈須 大河 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||
宇陀 | 42 | 127 | 9 | 坂本 壮史 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||
西大寺 | 30 | 125 | 無 | 篠原 義成 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||
広陵 | 38 | 124 | 7 | 佐谷 俊樹 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||
大阪東 | 25 | 125 | 10 | 荒平 源太 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||
真菅 | 25 | 125 | 9 | 水口 才輝 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||
天理 | 23 | 126 | 6 | 入口 裕太 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||
真菅 | 31 | 131 | 6 | 竹元 秀城 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||
西大寺 | 25 | 120 | 9 | 堀越 賢人 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||
北和 | 29 | 131 | 8 | 友竹 将太郎 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||
宇陀 | 23 | 121 | 4 | 祐村 恭平 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||
東生駒 | 21 | 118 | 9 | 坂倉 涼太 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||
宇陀 | 36 | 130 | 8 | 松本 和馬 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
広陵 | 34 | 125 | 9 | 松山 優太 | 146 | 大 国 静 也 |
山 崎 直 輝 |
祐 村 恭 平 |
石 川 晶 啓 |
||||||||||||||||||||||||
東生駒 | 24 | 123 | 8 | 綿貫 亮 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||
天理 | 25 | 118 | 10 | 玉井 隼輔 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||
真菅 | 25 | 130 | 7 | 吉岡 諒 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||
曽我川 | 23 | 118 | 10 | 永尾 勇 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
西大寺 | 26 | 130 | 6 | 谷 崇太郎 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||
桜井 | 26 | 129 | 10 | 廣澤 光起 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||
東生駒 | 26 | 127 | 8 | 今本 健斗 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||
橿原神宮 | 20 | 118 | 7 | 上田 藍丸 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||
真菅 | 31 | 131 | 7 | 石川 晶啓 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||
天理 | 29 | 129 | 9 | 森嶋 佑成 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||
東生駒 | 29 | 123 | 無 | 河井 力樹 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||
宇陀 | 25 | 130 | 10 | 福本 大一 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||
西大寺 | 25 | 128 | 10 | 竹下 日向太 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||
真菅 | 33 | 134 | 9 | 市村 公輝 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||
広陵 | 31 | 131 | 10 | 吉田 匡 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||
橿原神宮 | 24 | 128 | 9 | 坂本 直樹 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||
北和 | 23 | 121 | 8 | 岡田 吉弘 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||
大阪東 | 33 | 137 | 無 | 松野 将星 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||
桜井 | 31 | 120 | 6 | 山崎 直輝 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||
真菅 | 33 | 127 | 7 | 米田 昂史 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||
広陵 | 31 | 122 | 9 | 外川 皐 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||
西大寺 | 25 | 125 | 9 | 森田 涼太郎 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||
吉野 | 25 | 123 | 8 | 東 亮佑 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||
郡山 | 22 | 119 | 8 | 東條 絹春 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||
堀越賢人 吉田匡 東條絹春欠場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
少年ソフト3年 | 22名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
所属 | 体重 | 身長 | 級・段 | 氏 名 | |||||||||||||||||||||||||||||
北和 | 30 | 131 | 6 | 日野 有稀 | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||
大阪なみはや | 28 | 130 | 3 | 村上 海渡 | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||
天理 | 32 | 140 | 10 | 辻村 健吾 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||
東生駒 | 31 | 138 | 無 | 得田 一輝 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||
宇陀 | 27 | 130 | 5 | 久光 大樹 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||
吉野 | 30 | 136 | 5 | 田向 亮介 | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||
西大寺 | 25 | 125 | 9 | 辰巳 優作 | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||
北和 | 23 | 126 | 4 | 林 新太 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||
郡山 | 22 | 120 | 7 | 川本 翔大 | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||
御所忍海 | 22 | 122 | 8 | 池端 翼 | 180 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||||||||||||||||||||||
村 中 稔 樹 |
池 端 翼 |
北 林 和 也 |
村 上 海 渡 |
||||||||||||||||||||||||||||||
吉野 | 22 | 120 | 3 | 下西 亮輔 | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||
北和 | 41 | 137 | 5 | 檜木 翔大 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||
曽我川 | 35 | 135 | 9 | 水口 竜輝 | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||
桜井 | 33 | 129 | 9 | 北林 和也 | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||
北和 | 25 | 124 | 4 | 山口 翔大 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||
御所忍海 | 24 | 126 | 8 | 吉川 拓弥 | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||
吉野 | 25 | 125 | 8 | 畑口 昂太郎 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||
北和 | 27 | 129 | 4 | 平岡 銀次郎 | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||
宇陀 | 27 | 129 | 6 | 笹尾 匡哉 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||
真菅 | 28 | 130 | 10 | 辰己 隼人 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||
南和 | 30 | 129 | 8 | 薮中 将貴 | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||
広陵 | 27 | 130 | 5 | 村中 稔樹 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||
少年ソフト4年 | 27名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
所属 | 体重 | 身長 | 級・段 | 氏 名 | |||||||||||||||||||||||||||||
南和 | 42 | 140 | 3 | 上島 崇弘 | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||
宇陀 | 30 | 139 | 無 | 片岡 晃祐 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||
南和 | 33 | 134 | 9 | 辻 将樹 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||
東生駒 | 25 | 126 | 7 | 冨上 遼太郎 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||
真菅 | 26 | 132 | 7 | 小海 裕人 | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||
東生駒 | 25 | 130 | 9 | 中峯 涼 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||
郡山 | 34 | 140 | 6 | 駒井 翔太 | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||
吉野 | 25 | 128 | 4 | 田中 俊輔 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
東生駒 | 30 | 134 | 9 | 佐藤 大樹 | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||
真菅 | 28 | 130 | 7 | 小幡 勇輝 | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||
東生駒 | 26 | 128 | 8 | 中村 允哉 | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||
北和 | 34 | 132 | 10 | 仲西 良純 | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
田原本 | 33 | 130 | 3 | 河野 拓巳 | 205 | 上 島 崇 弘 |
山 口 曜 |
鶴 谷 翔 之 |
河 野 拓 巳 |
||||||||||||||||||||||||
天理 | 30 | 130 | 4 | 森口 亮 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||
東生駒 | 26 | 134 | 8 | 小柴 駿 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||
大阪南 | 31 | 140 | 4 | 山口 曜 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||
東生駒 | 24 | 130 | 7 | 保田 祥太郎 | 209 | ||||||||||||||||||||||||||||
真菅 | 28 | 133 | 9 | 奈須 悠希 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||
東生駒 | 27 | 128 | 10 | 下江 章史 | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||
吉野 | 30 | 131 | 5 | 中村 直貴 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||
真菅 | 24 | 132 | 6 | 幸田 直矢 | 213 | ||||||||||||||||||||||||||||
三郷 | 32 | 130 | 10 | 坂本 唯純 | 214 | ||||||||||||||||||||||||||||
東生駒 | 26 | 138 | 7 | 正岡 和貴 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||
桜井 | 27 | 138 | 8 | 鶴谷 翔之 | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||
真菅 | 35 | 140 | 9 | 岡 伊織 | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||
西大寺 | 40 | 145 | 10 | 河原 健人 | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||
天理 | 26 | 131 | 3 | 滝井 正悟 | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||
少年ソフト 5年 | 16名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
所属 | 体重 | 身長 | 級・段 | 氏 名 | |||||||||||||||||||||||||||||
大阪東 | 30 | 130 | 6 | 吉田 拓真 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||
東生駒 | 30 | 135 | 8 | 関山 翔太 | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||
吉野 | 32 | 140 | 4 | 松谷 宏樹 | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||
南和 | 41 | 146 | 9 | 杉本 太雅 | 223 | ||||||||||||||||||||||||||||
三郷 | 34 | 135 | 10 | 山田 翔悟 | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||
御所忍海 | 39 | 143 | 8 | 今村 政天 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||
北和 | 30 | 134 | 3 | 片岡 翔太 | 226 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||||||||||||||||||||||
村 井 吹 樹 |
吉 田 拓 真 |
今 村 政 天 |
須 古 井 大 輔 |
||||||||||||||||||||||||||||||
宇陀 | 29 | 135 | 10 | 小林 亮太 | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||
大阪東 | 38 | 140 | 8 | 岡田 健 | 228 | ||||||||||||||||||||||||||||
西大寺 | 33 | 145 | 6 | 河井 隆一郎 | 229 | ||||||||||||||||||||||||||||
北和 | 54 | 151 | 7 | 須古井 大輔 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||
宇陀 | 32 | 141 | 8 | 松久保 祐貴 | 231 | ||||||||||||||||||||||||||||
北和 | 31 | 140 | 7 | 大西 拓未 | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||
真菅 | 40 | 143 | 10 | 杉本 涼 | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||
桜井 | 42 | 156 | 6 | 馬場口 隼人 | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||
東生駒 | 36 | 142 | 5 | 村井 吹樹 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||
少年ソフト 6年 6名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所属 | 体重 | 身長 | 級・段 | 氏 名 | |||||||||||||||||||||||||||||
北和 | 34 | 146 | 4 | 高森 悠馬 | 236 | ||||||||||||||||||||||||||||
南和 | 42 | 151 | 9 | 吉村 晃一 | 237 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||||||||||||||||||||||
吉 村 晃 一 |
梁 川 輝 |
高 森 悠 馬 |
山 本 湧 也 |
||||||||||||||||||||||||||||||
真菅 | 56 | 154 | 7 | 宮田 憲治 | 238 | ||||||||||||||||||||||||||||
南和 | 32 | 136 | 6 | 梁川 輝 | 239 | ||||||||||||||||||||||||||||
吉野 | 35 | 142 | 10 | 大水 康平 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||
広陵 | 33 | 140 | 5 | 山本 湧也 | 241 | ||||||||||||||||||||||||||||