小学ショウガク女子ジョシネン メイ
所属ショゾク 体重タイジュウ 身長シンチョウ キュウダン     メイ
桜井サクライ 27 123 9 藤田(フジタ) ()() 242
           
ヒガシ生駒イコマ 27 127 10 下江(シモエ) (トシ)() 243            
 
大阪オオサカヒガシ 21 121 7 (オオ)(ゾノ) 未来(ミキ) 244      
                優勝ユウショウ 準優勝ジュンユウショウ
宇陀ウダ 21 117 7 山本(ヤマモト) (ソウ)() 245               ダイ
エン

オモテ 


フジ


ユミ

ヒロシ
   
御所ゴセニンウミ 20 117 (オモテ) ()() 246    
     
吉野ヨシノ 21 118 10 畑口(ハタグチ) ()() 247          
     
五位堂ゴイドウ 26 120 9 山田(ヤマダ) (ミズ)() 248              
       
天理テンリ 20 118 9 弓場(ユミバ) 浩子(ヒロコ) 249  
           
ヒガシ生駒イコマ 24 129 9 関山(セキヤマ) ()() 250          
小学女子2年 12メイ
所属ショゾク 体重タイジュウ 身長シンチョウ キュウダン     メイ
ナン 25 121 5 奥田(オクダ) ()() 251
       
御所ゴセニンウミ 30 129 5 北田(キタダ) ()() 252        
     
宇陀ウダ 39 130 8 佐々岡(ササオカ) (ユウ)() 253      
 
真菅マスガ 19 115 6 山本(ヤマモト) (ナオ) 254    
       
御所ゴセニンウミ 20 108 9 西川(ニシカワ) 千晴(チハル) 255            
          優勝ユウショウ 準優勝ジュンユウショウ
コウリョウ 22 122 6 井上(イノウエ) (マイ)() 256               オク


ハラ


アオイ
ヤマ
ホン
ナオ
ナカ


   
真菅マスガ 25 131 3 中川(ナカガワ) ()奈美(ナミ) 257          
   
郡山コオリヤマ 24 125 6 中野(ナカノ) ()() 258        
           
御所ゴセニンウミ 21 118 6 池崎(イケザキ) (サリナ)理奈 259          
     
宇陀ウダ 23 126 4 山本(ヤマモト) 由梨香(ユリカ) 260  
         
西大寺サイダイジ 24 125 9 澤井(サワイ) 英里奈(エリナ) 261          
   
ナン 21 120 7 原田(ハラダ) (アオイ) 262        
中川ナカガワ欠場ケツジョウ
小学女子3年 メイ
所属ショゾク 体重タイジュウ 身長シンチョウ キュウダン     メイ
天理テンリ 26 128 4 端岡(ハシオカ) ()() 263
       
大阪オオサカミナミ 22 121 8 柴田(シバタ) (アヤ)() 264    
         
ヒガシ生駒イコマ 26 128 田中(タナカ) ()() 265        
   
真菅マスガ 26 124 6 ()(シマ) (カズ)() 266    
              優勝ユウショウ 準優勝ジュンユウショウ
吉野ヨシノ 26 126 7 (ヒガシ) ()() 267            

アヤ
ハシ
オカ

キチ
ホン


シマ
カズ
 
京都キョウト 29 130 3 前川(マエカワ) (ユズ)() 268            
     
兵庫ヒョウゴ 31 130 2 木戸(キド) (アヤ)() 269                
       
ヒガシ生駒イコマ 30 132 9 本田(ホンダ) (アイ)() 270            
     
吉野ヨシノ 25 127 4 吉本(ヨシモト) ()() 271        
小学女子4年 7メイ
所属ショゾク 体重タイジュウ 身長シンチョウ キュウダン     メイ
ナン 32 140 3 原田(ハラダ) (ユイ) 272
       
宇陀ウダ 35 135 4 高橋(タカハシ) 美帆(ミホ) 273           優勝ユウショウ 準優勝ジュンユウショウ
        ハラ


ユイ
ヒロ
オカ

クニ
ザキ
ナオ
西ニシ
オカ
レイ
桜井サクライ 26 133 9 国崎(クニザキ) (ナオ) 274        
     
ナン 49 143 鳴神(ナルカミ) (コズエ) 275        
     
桜井サクライ 40 140 9 広岡(ヒロオカ) 美樹(ミキ) 276            
       
御所ゴセニンウミ 32 141 5 西岡(ニシオカ) ()() 277    
       
吉野ヨシノ 35 145 4 福嶌(フクシマ) 玲央凪(レオナ) 278      
小学女子5年 11メイ
所属ショゾク 体重タイジュウ 身長シンチョウ キュウダン     メイ
吉野ヨシノ 33 149 2 中本(ナカモト) 理那(リナ) 279
           
ホク 37 142 8 中井(ナカイ) ()()() 280        
     
ヒガシ生駒イコマ 37 150 7 石田(イシダ) (ユイ)() 281      
     
桜井サクライ 40 152 7 北林(キタバヤシ) (ユイ) 282            
      優勝ユウショウ 準優勝ジュンユウショウ
ホク 43 153 5 藤井(フジイ) (アヤ)() 283           フク
ホン
リツ
フジ

アヤ
ツジ 

セン
ヒロシ
ナカ
ホン

 
吉野ヨシノ 45 146 10 大水(オオミズ) ()() 284        
     
ホク 32 144 5 大塚(オオツカ) (アヤ)() 285            
         
吉野ヨシノ 31 139 2 (ツジ) ()(ヒロ) 286              
     
大阪オオサカヒガシ 33 140 4 谷野(タニノ) (トモ)() 287    
         
真菅マスガ 35 140 5 (モリ) ()()() 288          
   
ホク 33 143 2 福本(フクモト) (リツ)() 289        
小学ショウガク女子ジョシネン メイ
所属ショゾク 体重タイジュウ 身長シンチョウ キュウダン     メイ
御所ゴセニンウミ 50 162 4 池辺(イケベ) ()() 290
       
ナン 45 154 5 島岡(シマオカ) ()() 291            
 
御所ゴセニンウミ 43 151 4 北田(キタダ) ()() 292            
        優勝ユウショウ 準優勝ジュンユウショウ
真菅マスガ 38 148 9 (オカ) 千尋(チヒロ) 293             イケ
ヘン

セン
ヒカリ
ヒサシ
アヤ

フジ

ユウ
オカ 

セン
ヒロシ
   
御所ゴセニンウミ 47 155 4 尾崎(オザキ) ()()() 294          
   
京都キョウト 43 151 2 光永(ミツナガ) 彩乃(アヤノ) 295              
       
ホク 31 140 5 伊藤(イトウ) ()(ユウ) 296    
             
吉野ヨシノ 42 144 2 武田(タケダ) ()() 297