小学女子1年 | 9名 | |||||||||||||||||||||||||
所属 | 体重 | 身長 | 級・段 | 氏 名 | ||||||||||||||||||||||
桜井 | 27 | 123 | 9 | 藤田 真穂 | 242 | |||||||||||||||||||||
東生駒 | 27 | 127 | 10 | 下江 敏惠 | 243 | |||||||||||||||||||||
大阪東 | 21 | 121 | 7 | 大園 未来 | 244 | |||||||||||||||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||||||||||||||||||||
宇陀 | 21 | 117 | 7 | 山本 颯香 | 245 | 大 園 未 来 |
表 里 奈 |
藤 田 真 穂 |
弓 場 浩 子 |
|||||||||||||||||
御所忍海 | 20 | 117 | 無 | 表 里奈 | 246 | |||||||||||||||||||||
吉野 | 21 | 118 | 10 | 畑口 陽菜 | 247 | |||||||||||||||||||||
五位堂 | 26 | 120 | 9 | 山田 望穂 | 248 | |||||||||||||||||||||
天理 | 20 | 118 | 9 | 弓場 浩子 | 249 | |||||||||||||||||||||
東生駒 | 24 | 129 | 9 | 関山 紗英 | 250 | |||||||||||||||||||||
小学女子2年 | 12名 | |||||||||||||||||||||||||
所属 | 体重 | 身長 | 級・段 | 氏 名 | ||||||||||||||||||||||
南和 | 25 | 121 | 5 | 奥田 璃子 | 251 | |||||||||||||||||||||
御所忍海 | 30 | 129 | 5 | 北田 妃菜 | 252 | |||||||||||||||||||||
宇陀 | 39 | 130 | 8 | 佐々岡 裕海 | 253 | |||||||||||||||||||||
真菅 | 19 | 115 | 6 | 山本 直緒 | 254 | |||||||||||||||||||||
御所忍海 | 20 | 108 | 9 | 西川 千晴 | 255 | |||||||||||||||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||||||||||||||||||||
広陵 | 22 | 122 | 6 | 井上 舞花 | 256 | 奥 田 璃 子 |
原 田 葵 |
山 本 直 緒 |
中 野 里 咲 |
|||||||||||||||||
真菅 | 25 | 131 | 3 | 中川 知奈美 | 257 | |||||||||||||||||||||
郡山 | 24 | 125 | 6 | 中野 里咲 | 258 | |||||||||||||||||||||
御所忍海 | 21 | 118 | 6 | 池崎 紗理奈 | 259 | |||||||||||||||||||||
宇陀 | 23 | 126 | 4 | 山本 由梨香 | 260 | |||||||||||||||||||||
西大寺 | 24 | 125 | 9 | 澤井 英里奈 | 261 | |||||||||||||||||||||
南和 | 21 | 120 | 7 | 原田 葵 | 262 | |||||||||||||||||||||
※中川知奈美欠場 | ||||||||||||||||||||||||||
小学女子3年 | 9名 | |||||||||||||||||||||||||
所属 | 体重 | 身長 | 級・段 | 氏 名 | ||||||||||||||||||||||
天理 | 26 | 128 | 4 | 端岡 李佳 | 263 | |||||||||||||||||||||
大阪南 | 22 | 121 | 8 | 柴田 彩華 | 264 | |||||||||||||||||||||
東生駒 | 26 | 128 | 無 | 田中 知望 | 265 | |||||||||||||||||||||
真菅 | 26 | 124 | 6 | 具島 和音 | 266 | |||||||||||||||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||||||||||||||||||||
吉野 | 26 | 126 | 7 | 東 優花 | 267 | 木 戸 彩 加 |
端 岡 李 佳 |
吉 本 莉 奈 |
具 島 和 音 |
|||||||||||||||||
京都 | 29 | 130 | 3 | 前川 柚葉 | 268 | |||||||||||||||||||||
兵庫 | 31 | 130 | 2 | 木戸 彩加 | 269 | |||||||||||||||||||||
東生駒 | 30 | 132 | 9 | 本田 愛塁 | 270 | |||||||||||||||||||||
吉野 | 25 | 127 | 4 | 吉本 莉奈 | 271 | |||||||||||||||||||||
小学女子4年 | 7名 | |||||||||||||||||||||||||
所属 | 体重 | 身長 | 級・段 | 氏 名 | ||||||||||||||||||||||
南和 | 32 | 140 | 3 | 原田 唯 | 272 | |||||||||||||||||||||
宇陀 | 35 | 135 | 4 | 高橋 美帆 | 273 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||||||||||||||
原 田 唯 |
広 岡 美 樹 |
国 崎 直 緒 |
西 岡 麗 奈 |
|||||||||||||||||||||||
桜井 | 26 | 133 | 9 | 国崎 直緒 | 274 | |||||||||||||||||||||
南和 | 49 | 143 | 無 | 鳴神 梢 | 275 | |||||||||||||||||||||
桜井 | 40 | 140 | 9 | 広岡 美樹 | 276 | |||||||||||||||||||||
御所忍海 | 32 | 141 | 5 | 西岡 麗奈 | 277 | |||||||||||||||||||||
吉野 | 35 | 145 | 4 | 福嶌 玲央凪 | 278 | |||||||||||||||||||||
小学女子5年 | 11名 | |||||||||||||||||||||||||
所属 | 体重 | 身長 | 級・段 | 氏 名 | ||||||||||||||||||||||
吉野 | 33 | 149 | 2 | 中本 理那 | 279 | |||||||||||||||||||||
北和 | 37 | 142 | 8 | 中井 麻梨苗 | 280 | |||||||||||||||||||||
東生駒 | 37 | 150 | 7 | 石田 結奈 | 281 | |||||||||||||||||||||
桜井 | 40 | 152 | 7 | 北林 唯 | 282 | |||||||||||||||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||||||||||||||||||||
北和 | 43 | 153 | 5 | 藤井 彩子 | 283 | 福 本 律 花 |
藤 井 彩 子 |
辻 千 絋 |
中 本 理 那 |
|||||||||||||||||
吉野 | 45 | 146 | 10 | 大水 千歌 | 284 | |||||||||||||||||||||
北和 | 32 | 144 | 5 | 大塚 綾香 | 285 | |||||||||||||||||||||
吉野 | 31 | 139 | 2 | 辻 千紘 | 286 | |||||||||||||||||||||
大阪東 | 33 | 140 | 4 | 谷野 友美 | 287 | |||||||||||||||||||||
真菅 | 35 | 140 | 5 | 森 都花沙 | 288 | |||||||||||||||||||||
北和 | 33 | 143 | 2 | 福本 律花 | 289 | |||||||||||||||||||||
小学女子6年 | 8名 | |||||||||||||||||||||||||
所属 | 体重 | 身長 | 級・段 | 氏 名 | ||||||||||||||||||||||
御所忍海 | 50 | 162 | 4 | 池辺 真千 | 290 | |||||||||||||||||||||
南和 | 45 | 154 | 5 | 島岡 里名 | 291 | |||||||||||||||||||||
御所忍海 | 43 | 151 | 4 | 北田 梨穂 | 292 | |||||||||||||||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||||||||||||||||||||
真菅 | 38 | 148 | 9 | 岡 千尋 | 293 | 池 辺 真 千 |
光 永 彩 乃 |
伊 藤 美 憂 |
岡 千 尋 |
|||||||||||||||||
御所忍海 | 47 | 155 | 4 | 尾崎 芽玖里 | 294 | |||||||||||||||||||||
京都 | 43 | 151 | 2 | 光永 彩乃 | 295 | |||||||||||||||||||||
北和 | 31 | 140 | 5 | 伊藤 美憂 | 296 | |||||||||||||||||||||
吉野 | 42 | 144 | 2 | 武田 夢真 | 297 | |||||||||||||||||||||